气动不锈钢对夹式蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
主要零部件材料
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 | 
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 | 
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 | 
| 密封圈 | 不锈钢圈 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
采用标准
| 制造标准 | JB/T 8527-97 | 
| 法兰标准 | GB9113-2000 | 
| 结构长度标准 | GB12221-89 | 
| 检验标准 | GB/T 13927-92 | 
主要外形连接尺寸 (单位:mm)
| 
             公称通经(DN)  | 
            主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 
| 65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 
| 80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 
| 100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 | 
| 125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 | 
| 150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 | 
| 200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 | 
| 250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 | 
| 300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 | 
| 350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 | 
| 400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 | 
| 450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 | 
| 500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 | 
| 600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 | 
| 700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 | 
| 800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 | 
| 900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 | 
| 1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 | 
| 1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 | 
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站www.mikofm.com,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,
请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!!