| 适用介质 | 水、气体 | |||
| 适用温度 | ≤90℃ | |||
| 压力误差 | ≤8% | |||
| 小开启压力 | 2∶1 | 0.2MPa | ||
| 3∶1 | 0.3MPa | |||
| 连接形式 | 法兰、内螺纹 | |||
| 主要零件材料 | 阀体 | 锡青铜 | 不锈钢 | 铸铁 |
| 内件 | 锡青铜 | 不锈钢 | 锡青铜或不锈钢 | |
三、YB43X比例式减压阀主要外形尺寸
| 公称通径DN(mm) | A | D3 |
| 25 | 232 | 115/125 |
| 32 | 246 | 140/150 |
| 40 | 256 | 150/155 |
| 50 | 270 | 165/175 |
| 65 | 306 | 185/200 |
| 80 | 320 | 210/230 |
| 100 | 340 | 240/265 |
| 125 | 400 | 275/300 |
| 150 | 429 | 310/350 |
| 200 | 358 | 355/400 |
| 型号 | 公称压力 | 公称通径DN(mm) | L |
|
YB43X-10T
(B型) |
1.0 | 50 | 85 |
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 | ||
|
YB43X-16T
(B型) |
1.6 | 50 | 85 |
| 65 | 102 | ||
| 80 | 122 | ||
| 100 | 140 | ||
| 125 | 160 | ||
| 150 | 178 | ||
| 200 | 230 |
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| C | L | D | |
| 15 | 1/2" | 80 | 50 |
| 20 | 3/4" | 80 | 50 |
| 25 | 1" | 90 | 54 |
| 32 | 1 1/4" | 100 | 60 |
| 40 | 1 1/2" | 110 | 68 |
| 50 | 2" | 120 | 80 |
YB43X比例式减压阀订货须知:
一、①YB43X比例式减压阀产品名称与型号②YB43X比例式减压阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定YB43X比例式减压阀型号,请按YB43X比例式减压阀直接向我们明科销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们明科的阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站www.mikofm.com,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。后明科人祝福您----尊贵的客人!!!
相关同类产品:
25P减压阀 Y11X直接作用薄膜式减压阀
Y13H内螺纹先导活塞式蒸汽减压阀 Y42X弹簧活塞式减压
Y42X水用薄膜式减压阀 Y42X弹簧薄膜式减压阀
Y43H蒸汽减压阀 Y43X全铜法兰比例式减压阀
Y45Y杠杆式减压阀 Y110减压稳压阀
Y416薄膜式减压阀 YB43X比例式减压阀
YG43H高灵敏度蒸汽减压阀 YG43H高灵敏度减压阀
YK43F不锈钢气体减压阀 YK43F高压气体减压阀
YK43XF气体减压阀 YZ11X支管减压阀